二代健保下,補充保險費有哪些項目?
衛生福利部中央健康保險署 110年1月1日
二代健保實施後,民眾及投保單位除負擔現有的保險費外,投保單位、民眾符合以下條件時,須計收補充保險費:
- 投保單位:
每月所支付薪資總額(所得稅格式代號50、79A及79B)與其受僱者每月投保金額總額間的差額,應按補充保險費率計算補充保險費。
計費公式:
(薪資所得總額-其受僱者之投保金額總額)× 補充保險費率(110年1月起為2.11%)
- 民眾:
單位如有給付民眾下列6項所得或收入時,即為補充保險費的扣費義務人,應於給付時,按補充保險費率扣取補充保險費,彙繳健保署。
計費公式:補充保險費費基 × 費率(110年1月起為2.11%)
計費項目 | 定義說明 | 所得稅代號(前2碼) | 下 限 | 上 限 |
---|---|---|---|---|
全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金 | 給付被保險人薪資所得中,未列入投保金額計算且具獎勵性質的各項給予(如年終獎金、節金、紅利等),累計超過當月投保金額4倍部分。 | 50、79A、79B | 無 | 獎金累計超過當月投保金額4倍後,超過的部分單次以1,000萬元為限。 |
兼職薪資所得 | 給付兼職人員(指非在本單位投保健保)的薪資所得。 | 50、79A、79B | 單次給付達基本工資 | 單次給付以1,000萬元為限 |
執行業務收入 | 給付民眾的執行業務收入,不扣除必要費用或成本。 | 9A、9B | 單次給付達2萬元 | 單次給付以1,000萬元為限 |
股利所得 | 公司給付民眾的股利總額。 | 54、71G | 單次給付達2萬元 | 單次給付以1,000萬元為限 |
利息所得 | 給付民眾公債、公司債、金融債券、各種短期票券、存款及其他貸出款項的利息。 | 5A、5B、5C | 單次給付達2萬元 | 單次給付以1,000萬元為限 |
租金收入 | 給付民眾的租金(未扣除必要損耗及費用)。 | 51、74G | 單次給付達2萬元 | 單次給付以1,000萬元為限 |
Recent Posts